<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finans | Numan Çebi Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.numancebi.com/kategori/is-dunyasi/finans/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.numancebi.com</link>
	<description>Numan Çebi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2025 10:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.numancebi.com/wp-content/uploads/2023/01/blog.numancebi.com-1-1-32x32.png</url>
	<title>Finans | Numan Çebi Blog</title>
	<link>https://blog.numancebi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Boru hattı mı kuruyorum, kovayla su mu taşıyorum?</title>
		<link>https://blog.numancebi.com/boru-hatti-mi-kuruyorum-kovayla-su-mu-tasiyorum.html</link>
					<comments>https://blog.numancebi.com/boru-hatti-mi-kuruyorum-kovayla-su-mu-tasiyorum.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Numan Çebi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 11:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Robert T. Kiyosaki]]></category>
		<category><![CDATA[zengin baba su hikayesi]]></category>
		<category><![CDATA[Zengin Baba Yoksul Baba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.numancebi.com/?p=4556</guid>

					<description><![CDATA[<img width="128" height="96" src="https://blog.numancebi.com/wp-content/uploads/2023/01/blog.numancebi.com-zengin-baba-yoksul-baba-kitap.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Öncelikle soruya yanıt vererek başlamak istiyorum. Net bir tarih hatırlamasam da dönem olarak yaklaşık 25 yaşlarındayken kovayla su taşımayı bıraktım, boru hattı kuruyorum diyebilirim. Başlıktaki cümlenin geçtiği hikayeyi okuyunca, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Hala bu bozuk paslı çarkın bir dişlisiyim (anlatacağım) ancak bunu tercih ettiğim için öyleyim; erken emekli olabilecek durumda olsam dahi [&#8230;]</p>
The post <a href="https://blog.numancebi.com/boru-hatti-mi-kuruyorum-kovayla-su-mu-tasiyorum.html">Boru hattı mı kuruyorum, kovayla su mu taşıyorum?</a> first appeared on <a href="https://blog.numancebi.com">Blog</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.numancebi.com/boru-hatti-mi-kuruyorum-kovayla-su-mu-tasiyorum.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2011&#8217;de Bir Adamın 0,01 Dolar&#8217;dan &#8220;260 Bin&#8221; Bitcoin Alması ve Pişmanlıklar Üzerine</title>
		<link>https://blog.numancebi.com/bitcoin-ve-pismanlik.html</link>
					<comments>https://blog.numancebi.com/bitcoin-ve-pismanlik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Numan Çebi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 21:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[dijital para]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.numancebi.com/?p=2611</guid>

					<description><![CDATA[<img width="128" height="83" src="https://blog.numancebi.com/wp-content/uploads/2017/11/bitcoin-yatirim-mining.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://blog.numancebi.com/wp-content/uploads/2017/11/bitcoin-yatirim-mining.jpg 800w, https://blog.numancebi.com/wp-content/uploads/2017/11/bitcoin-yatirim-mining-760x492.jpg 760w" sizes="(max-width: 128px) 100vw, 128px" /><p>2011 Haziran&#8217;ında Mt. Gox Crash olayında birisi 0,01 Dolar&#8216;dan 261.383,76 adet Bitcoin almış, eğer saklamış olsaydı (akıbeti bilinmiyor) bugün dünyanın en zengin insanları arasındaydı. Bahsettiğim çöküş esnasında kaydedilmiş bir video aşağıda. (İzlemeseniz de olur. Merak edenler olabilir diye koydum.) Mt. Gox için bugünün Bitfinex&#8216;i, Türkiye&#8217;nin ise Paribu&#8216;su diyebilirsiniz. Yani o dönemin en büyük coin borsası. 2011&#8216;de Bitcoin [&#8230;]</p>
The post <a href="https://blog.numancebi.com/bitcoin-ve-pismanlik.html">2011’de Bir Adamın 0,01 Dolar’dan “260 Bin” Bitcoin Alması ve Pişmanlıklar Üzerine</a> first appeared on <a href="https://blog.numancebi.com">Blog</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.numancebi.com/bitcoin-ve-pismanlik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
